橡胶止回阀系列
   CQ型磁力驱动泵
   CQG系列高温磁力驱动泵
   CQB-F型氟塑料磁力驱动泵
   ZCQ型自吸式磁力驱动泵
   QBY、DBY型气动、电动隔膜泵
   WB(WB)型电动(高温)往复泵
   IS,IH型单级单吸离心泵
   IHF型氟塑料衬里离心泵
   AFB、FB型不锈钢耐腐蚀离心泵
   FS型玻璃钢耐酸离心泵
   I-1B型浓浆泵(螺杆泵)
   FG型单螺杆泵
   ZS型蒸汽喷射泵
   W型水力喷射器(真空泵)
   102A、106、104、105塑料离心泵
   ZX型(清水、化工)自吸离心泵
   ZW型自吸无堵塞排污泵
   CYZ-A型自吸式离心泵
   KCB型齿轮输油泵、2CY齿轮润滑泵
   KQL(ISG)、KQW(ISW)系列离心泵
   QW、GW、LW系列无堵塞排污泵
   AS型无堵塞带切割潜水排污泵
   YW型液下式排污泵
   DL、DLR系列立式分段式离心泵
   TSWA型卧式多级离心泵
   GDL型多级管道离心泵
   精小型角行程气动执行机构
  WB(WB)型电动(高温)往复泵
 
产品概述
  (一)WB型往复泵过流部份分为两种材质,铸铁材质用于抽吸清水或油类制品及其它无腐蚀性之液体,不锈钢材质由1Cr18Ni9Ti钢制成,适用于抽送各种酸碱类液体。本泵适合于槽车卸车之用及其它需要自吸的场合。本泵最高输送介质温度150℃,如用户要求高温,请选WBR高温往复泵。
  (二)WBR高温往复泵是为炼油、造纸、油毡、石化等行业的一种泵。本泵适用于温度在150~400℃之间的热水、热油或其它物化性能类似于油水的高温介质。
 
性能参数
产品
名称
型号 流量
m3/h
压力
kg/cm2
电机功率
转/千瓦
往复次数
次/分
吸入口径
mm
排出口径
mm
活塞直径
mm
活塞行程
mm
重量
kg
WB



WB1--0.75/16 0.75 16 1450/2.2 130 25 25 36 100 370
WB1--0.75/25 0.750 25 1450/3 130 25 25 36 370
WB1--0.75/40 0.75 40 1450/4 130 25 25 36 370
WB1--6/5 6 5 1450/3 65 40 40 100 370
WB1--6/15 6 15 1450/4 65 40 40 100 370
WB1--10/7 10 7 1450/4 45 65 65 160 400
WB1--13/3 13 3 1450/3 65 65 65 160 400
WB1--13/6 13 6 1450/4 65 65 65 160 400
WB2--1/120 1 120 1450/7.5 145 25 25 36 120 700
WB2--2/60 2 60 1450/7.5 145 25 25 50 720
WB2--10/15 10 15 1450/5.5 37 65 65 160 740
WB2--10/25 10 25 1450/7.5 37 65 65 160 760
WB2--20/5 20 5 1450/5.5 73 65 65 160 760
WB2--20/10 20 10 1450/7.5 73 65 65 160 760
WB2--30/3 30 3 1450/5.5 73 100 100 210 790
WB2--30/6 30 6 1450/7.5 73 100 100 210 790
WB3--4/100 4 100 1450/15 94 25 25 80 150 790
WB3--4-160 4 160 1450/18.5 94 25 25 80 790
WB3--16/30 16 30 1450/15 47 65 65 160 810
WB3--16/45 16 45 1450/18.5 47 65 65 160 840
WB3--30/15 30 25 1450/18.5 47 100 100 210 840
WB3--30/25 30 25 1450/22 47 100 100 210 880
WB3--40/10 40 10 1450/18.5 47 100 100 250 920
WB3--10/20 40 20 1450/22 47 100 100 250 920
WBR






WBR--5/7 5 7 1450/3 65 40 100 100 100 370
WBR--3/10 3 10 1450/3 42 40 100 100 100 370
WBR--20/7 20 7 1450/7.5 73 65 160 160 120 730
WBR--15/15 15 15 1450/7.5 50 65 160 160 120 730
WBR--30/25 30 25 1450/18.5 47 100 210 210 150 900
WBR--25/30 25 30 1450/22 40 100 210 210 150 930
WBR--40/10 40 10 1450/18.5 47 100 250 250 150 960
WBR--40/20 40 20 1450/22 47 100 250 250 150 980

 
上海永良泵业制造有限公司 版权所有    沪ICP备05012319号 技术支持:中国隔膜泵网chinagmb.com