橡胶止回阀系列
   CQ型磁力驱动泵
   CQG系列高温磁力驱动泵
   CQB-F型氟塑料磁力驱动泵
   ZCQ型自吸式磁力驱动泵
   QBY、DBY型气动、电动隔膜泵
   WB(WB)型电动(高温)往复泵
   IS,IH型单级单吸离心泵
   IHF型氟塑料衬里离心泵
   AFB、FB型不锈钢耐腐蚀离心泵
   FS型玻璃钢耐酸离心泵
   I-1B型浓浆泵(螺杆泵)
   FG型单螺杆泵
   ZS型蒸汽喷射泵
   W型水力喷射器(真空泵)
   102A、106、104、105塑料离心泵
   ZX型(清水、化工)自吸离心泵
   ZW型自吸无堵塞排污泵
   CYZ-A型自吸式离心泵
   KCB型齿轮输油泵、2CY齿轮润滑泵
   KQL(ISG)、KQW(ISW)系列离心泵
   QW、GW、LW系列无堵塞排污泵
   AS型无堵塞带切割潜水排污泵
   YW型液下式排污泵
   DL、DLR系列立式分段式离心泵
   TSWA型卧式多级离心泵
   GDL型多级管道离心泵
   精小型角行程气动执行机构
  GDL型多级管道离心泵
 
产品概述

  采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能像阀门一样安装于管路之中,它同时集中了多级泵之高压、立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点,且轴封采用耐磨机械密封,无泄漏使用寿命长。
为了能更好地满足用户的要求,出水口位于上部的GDLS型,其进出口可以不同的相对位置(0°、90°、180°安装,使用方便。  为了使用户能安全、可靠的使用该型泵,便拆式结构型。
  本型泵主要适用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压,高层建筑多台泵并联供水,消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。
性能参数
型号 流量 扬程
m
效率
%
转速
r/min
功率kw 汽蚀余量
m
进出口径
mm
高度H
mm
重量
kg
高度h1
mm
m3/h L/s 轴功率 电机功率
25GDL2-12×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25 606 58 125
25GDL2-12×4 48 0.87 1.1 646 62 165
25GDL2-12×5 60 1.09 1.5 711 68 205
25GDL2-12×6 72 1.30 1.5 751 72 245
25GDL2-12×7 84 1.52 2.2 816 78 285
25GDL2-12×8 96 1.74 2.2 856 82 325
25GDL2-12×9 108 1.96 2.2 896 86 365
25GDL2-12×10 120 2.17 3 981 98 405
25GDL2-12×11 132 2.39 3 1021 102 445
25GDL2-12×12 144 2.61 3 1061 106 485
25GDL4-11×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25 606 58 125
25GDL4-11×4 44 1.20 1.5 671 65 165
25GDL4-11×5 55 1.50 2.2 736 72 205
25GDL4-11×6 66 1.80 2.2 776 76 245
25GDL4-11×7 77 2.10 3 86 86 285
25GDL4-11×8 88 2.40 3 901 90 325
25GDL4-11×9 99 2.70 3 941 94 365
25GDL4-11×10 110 3.00 4 1011 110 405
25GDL4-11×11 121 3.30 4 1051 114 445
25GDL4-11×12 132 3.60 4 1091 118 485
25GDL4-11×13 143 3.90 4 1131 122 525
40GDL 6-12×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40 657 72 125
40GDL6-12×4 48 1.5 2.2 722 78 165
40GDL6-12×5 60 1.88 2.2 762 82 205
40GDL6-12×6 72 2.26 3 847 92 245
40GDL6-12×7 84 2.64 3 887 96 285
40GDL6-12×8 96 3.01 4 967 112 325
40GDL6-12×9 108 3.39 4 1007 116 35
40GDL6-12×10 120 3.77 4 1047 120 405
40GDL6-12×11 132 4.15 5.5 1132 140 445
40GDL6-12×12 144 4.52 5.5 1172 146 485
50GDL12-15×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50 766 113 158
50GDL12-15×3 45 2.63 3 866 129 233
50GDL12-15×4 60 3.5 4 1001 149 308
50GDL12-15×5 75 4.27 5.5 1126 181 383
50GDL12-15×6 90 5.25 5.5 1201 190 458
50GDL12-15×7 105 6.12 7.5 1276 204 533
50GDL12-15×8 120 7.00 7.5 1351 212 608
50GDL12-15×9 135 7.87 11 1556 265 683
50GDL12-15×10 150 8.75 11 1631 273 758
50GDL18-15×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50 791 122 158
50GDL18-15×3 45 3.56 4 926 142 233
50GDL18-15×4 60 4.75 5.5 1051 175 308
50GDL18-15×5 75 5.93 7.5 1126 189 383
50GDL18-15×6 90 7.12 7.5 1201 198 458
50GDL18-15×7 105 8.30 11 1406 252 533
50GDL18-15×8 120 9.49 11 1481 261 608
50GDL18-15×9 135 10.68 15 1556 280 683
50GDL18-15×10 150 11.87 15 1631 289 758
65GDL24-12×2 24 6.67 24 65 2900 2.41 3 3 65 821 131 160
65GDL24-12×3 36 3.62 4 936 153 235
65GDL24-12×4 48 4.83 5.5 1061 182 310
65GDL24-12×5 60 6.03 7.5 1136 198 385
65GDL24-12×6 72 7.24 7.5 1211 214 460
65GDL24-12×7 84 8.45 11 1416 263 535
65GDL24-12×8 96 9.65 11 1491 273 610
65GDL24-12×9 108 10.85 15 1556 293 685
65GDL24-12×10 120 12.06 15 1641 303 760
80GDL36-12×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80 917 193 182
80GDL36-12×3 36 5.19 5.5 1052 227 267
80GDL36-12×4 48 6.92 7.5 1137 244 352
80GDL36-12×5 60 8.67 11 1352 292 437
80GDL36-12×6 72 10.39 11 1437 302 522
80GDL36-12×7 84 12.12 15 1522 322 607
80GDL36-12×8 96 13.85 15 1607 332 692
80GDL36-12×9 108 15.59 18.5 1737 365 777
80GDL36-12×10 120 17.31 18.5 1822 375 862
80GDL54-14×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80 967 218 182
80GDL54-14×3 42 8.82 11 1182 267 267
80GDL54-14×4 56 11.76 15 1267 287 352
80GDL54-14×5 70 14.7 18.5 1397 320 437
80GDL54-14×6 84 17.64 18.5 1482 330 522
80GDL54-14×7 98 20.58 22 1592 373 607
80GDL54-14×8 112 23.54 30 1607 400 692
80GDL54-14×9 126 26.49 30 1757 421 777
80GDL54-14×10 140 29.43 37 1882 432 862
100GDL72-14×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100 1200 276 187
100GDL72-14×3 42 11.29 15 1335 298 272
100GDL72-14×4 56 15.05 18.5 1460 336 357
100GDL72-14×5 70 18.81 22 1650 381 442
100GDL72-14×6 84 22.57 30 1740 453 527
100GDL72-14×7 98 26.34 30 1825 466 612
100GDL72-14×8 112 30.1 37 1900 493 697
100GDL72-14×9 126 33.9 37 1980 582 782
100GDL72-14×10 140 37.6 45 2070 595 867
125GDL100-20×2 100 27.7 40 74 2900 14.7 18.5 4.5 125 1185 292 204
125GDL100-20×3 60 22.1 30 1315 430 289
125GDL100-20×4 80 29.5 37 1410 460 394
125GDL100-20× 100 36.8 45 1585 555 489
125GDL100-20×6 120 44.2 55 1865 640 584
125GDL100-20×7 140 51.5 75 1960 840 679
125GDL100-20×8 160 58.9 75 2055 855 774
125GDL100-20×9 180 66.3 75 2225 870 869
125GDL100-20×10 200 73.6 90 2370 955 964
150GDL160-20×2 160 44.4 40 78 2900 22.3 30 4.5 150 1325 422 205
150GDL160-20×3 60 33.5 37 1420 452 300
150GDL160-20×4 80 44.7 55 1705 613 395
150GDL160-20×5 100 55.9 75 1875 820 490
150GDL160-20×6 120 67.1 75 1970 836 585
150GDL160-20×7 140 78.3 90 2115 922 680
150GDL160-20×8 160 89.4 110 2400 1198 775
150GDL160-20×9 180 100.6 110 2495 1214 870
150GDL160-20×10 200 111.8 132 2670 1340 965
 
上海永良泵业制造有限公司 版权所有    沪ICP备05012319号 技术支持:中国隔膜泵网chinagmb.com